
Informações sobre suas férias

Kahului, Maui
Clima em Kahului, Maui
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 80 | 26 |
Média baixa | 63 | 17 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 2.9 | 7.366 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 80 | 26 |
Média baixa | 63 | 17 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 1.9 | 4.8259997 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 81 | 27 |
Média baixa | 65 | 18 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 2.4 | 6.096 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 82 | 27 |
Média baixa | 66 | 18 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 1.5 | 3.81 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 84 | 28 |
Média baixa | 67 | 19 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 0.8 | 2.032 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 86 | 30 |
Média baixa | 69 | 20 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 0.2 | 0.508 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 87 | 30 |
Média baixa | 71 | 21 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 0.5 | 1.27 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 88 | 31 |
Média baixa | 71 | 21 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 0.5 | 1.27 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 88 | 31 |
Média baixa | 70 | 21 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 0.4 | 1.016 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 87 | 30 |
Média baixa | 69 | 20 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 1.2 | 3.048 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 84 | 28 |
Média baixa | 68 | 20 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 2.2 | 5.588 |
Temperatura | F | C |
---|---|---|
Média alta | 81 | 27 |
Média baixa | 65 | 18 |
Precipitação | Pol. | Cm |
Média | 3.4 | 8.636 |
Principais excursões em terra em Kahului, Maui

O sabor autêntico de Maui
Saboreie autênticos pratos e bebidas havaianas em vários estabelecimentos no bairro histórico de Wailuku, que fica no sopé das montanhas de West Maui.

Vodca oceânica, jardim botânico & cultivo de lavanda
Descubra como a vodca mais vendida do Havaí é feita, desfrute um passeio sereno por um jardim botânico e veja como a lavanda cultivada localmente é infundida em todos os tipos de produtos.

Maui Ocean Center & experiência 3D com baleias
Descubra a extraordinária vida marinha do Havaí no Maui Ocean Center, com destaque especial para as baleias jubarte. Para entender melhor a incrível diversidade de espécies nas ilhas havaianas, você poderá ver exposições como o Living Reef e a Turtle Lagoon, com tartarugas marinhas verdes, ou honu, que deslizam graciosamente pelo mar.