
Détails des vacances

Grand Bahama Island, Bahamas
Météo de l'Île de Grand Bahama, aux Bahamas
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 74 | 23 |
Moyennes minimales | 64 | 17 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 4.1 | 10.414 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 74 | 23 |
Moyennes minimales | 64 | 17 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 3.3 | 8.382 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 77 | 25 |
Moyennes minimales | 66 | 18 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 3.5 | 8.889999 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 80 | 26 |
Moyennes minimales | 69 | 20 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 3.1 | 7.8739996 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 83 | 28 |
Moyennes minimales | 73 | 22 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 3.3 | 8.382 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 86 | 30 |
Moyennes minimales | 77 | 25 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 6.1 | 15.4939995 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 88 | 31 |
Moyennes minimales | 79 | 26 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 7.2 | 18.288 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 88 | 31 |
Moyennes minimales | 78 | 25 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 9.8 | 24.892 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 87 | 30 |
Moyennes minimales | 77 | 25 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 8.6 | 21.844 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 84 | 28 |
Moyennes minimales | 73 | 22 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 6.4 | 16.256 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 80 | 26 |
Moyennes minimales | 69 | 20 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 3.6 | 9.144 |
Températures | F | C |
---|---|---|
Moyennes maximales | 76 | 24 |
Moyennes minimales | 65 | 18 |
Précipitations | po | cm |
Moyenne | 2.6 | 6.6039996 |
Meilleures excursions terrestres à Grand Bahama Island, Bahamas

Nagez avec les cochons
Nagez dans les eaux cristallines de Grand Bahama parmi d'adorables petits cochons, puis faites un peu de magasinage au plus grand marché en plein air des Bahamas.

Découverte du parc national de Lucaya en kayak
Partez en kayak le long d'un ruisseau protégé au sein d'une forêt de mangrove, avant de vous aventurer dans une promenade guidée de 1/4 miles en pleine nature à travers le parc national de Lucaya. Vous pourrez profiter d'une baignade et d'un léger dîner sur la magnifique plage de Gold Rock.

Aventure à vélo
Faites un agréable tour de 12 1/2 miles à vélo sur l'île. Découvrez l'histoire locale, visitez un jardin tropical et savourez un dîner sous un énorme figuier. Après le tour, visitez le meilleur club de plage de Grand Bahama, où vous pourrez nager et vous détendre.