Programma di pagamento/deposito
Tutti i passeggeri, compresi i passeggeri da tre a otto, devono pagare il deposito indicato nella seguente tabella per la crociera applicabile secondo il periodo dell'opzione offerta sulla nave al momento della prenotazione e l'acconto finale entro il termine prescritto nella tabella per la crociera applicabile. Le politiche per gruppi di passeggeri potrebbero essere diverse. Un deposito aggiuntivo potrebbe essere richiesto per le vacanze in crociera.
Se vengono apportate modifiche alle prenotazioni voli/mare che richiedono l'emissione di nuovi biglietti, ci sarà un costo aggiuntivo di $ 25 a persona. C'è un costo di $ 25 per il servizio di copia di biglietti aerei dopo che i passeggeri sono salpati. Le richieste dovrebbero essere inviate all'Ufficio Documentazione di Norwegian Cruise Line con un assegno da $ 25 per copia per passeggero (lasciare trascorrere 2 settimane per l'elaborazione). C'è un costo di $ 18 per poter ricevere i documenti il giorno successivo via aerea. Ciò è disponibile su richiesta. Non possiamo accettare Federal Express(r) di agenti o numeri di conto Airborne(r).
Il pagamento è richiesto durante la prenotazione.
Una volta applicato il pagamento alla prenotazione, non sarà possibile modificare la carta di credito utilizzata per il pagamento dopo 24 ore. Le prenotazioni sono soggette ai costi di cancellazione in base al programma di cui sotto.
Il programma di deposito/pagamento per le categorie H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9 è elencato di seguito.
Le nuove politiche si applicano a tutte le prenotazioni, incluse le prenotazioni di gruppo.
Tutti gli importi sono in USD
Programma di pagamento/deposito per prenotazioni effettuateA PARTIRE DAL 18 DICEMBRE 2017
| Tipo di crociera | Deposito (a persona) |
Pagamento finale dovuto (giorni prima della partenza) |
Pagamento finale dovuto** Solo vacanze in crociera (giorni prima della partenza) |
|
| 1 - 6 giorni | $100* | 90 | 120 | |
| 7 giorni o più | $250* | 120 | 120 | |
| The Haven (Categorie H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9 e Suites) |
||||
| 1 - 6 giorni (1° / 2°) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 6 giorni (3° - 8°) | $100 | 120 | 120 | |
| 1 - 6 giorni (Single) | $500 | 120 | 120 | |
| 7 giorni e più (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 7 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 7+ giorni (single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorie H1 e S1) |
||||
| 1 - 6 giorni (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 - 6 giorni (3° - 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 6 giorni (Single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| 7 giorni e più (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| 7 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 7+ giorni (single) | $5,000 | 120 | 120 | |
|
*a persona compresi 3-8° | ||||
Programma di pagamento/deposito per prenotazioni effettuateA PARTIRE DAL 30 MARZO 2017
| Tipo di crociera | Deposito (a persona) |
Pagamento finale dovuto (giorni prima della partenza) |
Pagamento finale dovuto** Solo vacanze in crociera (giorni prima della partenza) |
|
| 1 giorno | $50* | 75 | 120 | |
| 2 - 6 giorni | $100* | 75 | 120 | |
| 7 - 9 giorni | $250* | 90 | 120 | |
| 10 giorni o più | $400* | 90 | 120 | |
| The Haven (Categorie H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9) |
||||
| 1 - 5 giorni (1 - 8 passeggeri) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (Single) | $500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 6+ giorni (single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorie H1 e S1) |
||||
| 1 - 5 giorni (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (3° - 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (Single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 6+ giorni (single) | $5,000 | 120 | 120 | |
|
*a persona compresi 3-8° | ||||
Programma di pagamento/deposito per prenotazioni effettuateA PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016
| Tipo di crociera | Deposito (a persona) |
Pagamento finale dovuto (giorni prima della partenza) |
Pagamento finale dovuto** Solo vacanze in crociera (giorni prima della partenza) |
|
| 1 giorno | $50* | 75 | 120 | |
| 2 - 6 giorni | $100* | 75 | 120 | |
| 7 - 9 giorni | $250* | 90 | 120 | |
| 10 giorni o più | $400* | 90 | 120 | |
| The Haven (Categorie H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9) |
||||
| 1 - 5 giorni (1 - 8 passeggeri) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (Single) | $500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 6+ giorni (single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorie H1 e S1) |
||||
| 1 - 5 giorni (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (3° - 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (Single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 6+ giorni (single) | $5,000 | 120 | 120 | |
|
*a persona compresi 3-8° | ||||
Programma di pagamento/deposito per prenotazioni effettuatePRIMA DEL 1 GENNAIO 2016
| Tipo di crociera | Deposito (a persona) |
Pagamento finale dovuto (giorni prima della partenza) |
Pagamento finale dovuto Solo vacanze in crociera (giorni prima della partenza) |
|
| 1 - 2 giorni | $50 | 60 | 90 | |
| 3 - 5 giorni | $100 | 60 | 90 | |
| 6 - 9 giorni | $250 | 75 | 90 | |
| Hawaii | $250 | 90 | 90 | |
| 10 giorni o più | $400 | 75 | 90 | |
| The Haven (Categorie H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9) |
||||
| 1 - 5 giorni (1° / 2°) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (3° - 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (viaggiatori singoli) | $500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 6+ giorni (single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorie H1 e S1) |
||||
| 1 - 5 giorni (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (3° - 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 - 5 giorni (Single) | $1,500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| 6 giorni e più (3°- 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| 6+ giorni (single) | $5,000 | 120 | 120 | |

