Cronograma de pagamento/depósito
Todos os passageiros, inclusive do terceiro ao oitavo, precisam pagar o depósito definido na tabela a seguir para o cruzeiro correspondente dentro do período escolhido para cruzeiro no momento da reserva. O pagamento final deve ser feito dentro do período indicado na tabela para o cruzeiro correspondente. As políticas de passageiros que viajam em grupo podem ser diferentes. Um depósito adicional pode ser necessário para viagens de fim de ano.
Se forem feitas alterações na reserva aérea/marítima e isso exigir a emissão de novos bilhetes, haverá uma taxa adicional de US$ 25 por pessoa. Há uma taxa de serviço de $25 para cópias de passagens aéreas após o embarque do passageiro. Os pedidos devem ser enviados para o departamento de documentação da Norwegian Cruise Line com um cheque de $25 por cópia, por passageiro (aguarde 2 semanas pelo processamento). Há uma taxa de $18 para o envio dos documentos até o outro dia por correio aéreo. Isso está disponível mediante solicitação. Não podemos aceitar números de contas Federal Express(r) ou Airborne(r) de agentes.
É necessário efetuar o pagamento no momento da reserva.
Quando o pagamento for aplicado à reserva, você não poderá alterar o cartão de crédito usado para o pagamento após 24 horas. As reservas estarão sujeitas a taxas de cancelamento, de acordo com a tabela abaixo.
O cronograma de depósito/pagamento para as categorias H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9 está listado abaixo.
As novas políticas se aplicam a todas as reservas, inclusive reservas em grupo.
Todos os valores estão em USD
Cronograma de pagamento/depósito para reservas feitasA PARTIR DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
| Tipo de cruzeiro | Depósito (por pessoa) |
Vencimento do pagamento final (dias antes da viagem) |
Vencimento do pagamento final** Somente viagens de fim de ano (dias antes da viagem) |
|
| 1 a 6 dias | $100* | 90 | 120 | |
| 7 dias ou mais | $250* | 120 | 120 | |
| The Haven (Categorias H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 & H9 e suítes) |
||||
| 1 a 6 dias (1º / 2º) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 6 dias (do 3º ao 8º) | $100 | 120 | 120 | |
| 1 a 6 dias (solteiros) | $500 | 120 | 120 | |
| Mais de 7 dias (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| Mais de 7 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 7 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorias H1 & S1) |
||||
| 1 a 6 dias (1º / 2º) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 a 6 dias (do 3º ao 8º) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 6 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 7 dias (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 7 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 7 dias (solteiros) | $5,000 | 120 | 120 | |
|
*por pessoa, incluindo do 3° ao 8° | ||||
Cronograma de pagamento/depósito para reservas feitasA PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2017
| Tipo de cruzeiro | Depósito (por pessoa) |
Vencimento do pagamento final (dias antes da viagem) |
Vencimento do pagamento final** Somente viagens de fim de ano (dias antes da viagem) |
|
| 1 dia | $50* | 75 | 120 | |
| 2 a 6 dias | $100* | 75 | 120 | |
| 7 a 9 dias | $250* | 90 | 120 | |
| 10 dias ou mais | $400* | 90 | 120 | |
| The Haven (Categorias H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 & H9) |
||||
| 1 a 5 dias (1 a 8 hóspedes) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (solteiros) | $500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorias H1 & S1) |
||||
| 1 a 5 dias (1º / 2º) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (do 3º ao 8º) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (solteiros) | $5,000 | 120 | 120 | |
|
*por pessoa, incluindo do 3° ao 8° | ||||
Cronograma de pagamento/depósito para reservas feitasA PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2016
| Tipo de cruzeiro | Depósito (por pessoa) |
Vencimento do pagamento final (dias antes da viagem) |
Vencimento do pagamento final** Somente viagens de fim de ano (dias antes da viagem) |
|
| 1 dia | $50* | 75 | 120 | |
| 2 a 6 dias | $100* | 75 | 120 | |
| 7 a 9 dias | $250* | 90 | 120 | |
| 10 dias ou mais | $400* | 90 | 120 | |
| The Haven (Categorias H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 & H9) |
||||
| 1 a 5 dias (1 a 8 hóspedes) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (solteiros) | $500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorias H1 & S1) |
||||
| 1 a 5 dias (1º / 2º) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (do 3º ao 8º) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (solteiros) | $5,000 | 120 | 120 | |
|
*por pessoa, incluindo do 3° ao 8° | ||||
Cronograma de pagamento/depósito para reservas feitasANTES DE 1 DE JANEIRO DE 2016
| Tipo de cruzeiro | Depósito (por pessoa) |
Vencimento do pagamento final (dias antes da viagem) |
Vencimento do pagamento final Somente viagens de fim de ano (dias antes da viagem) |
|
| 1 a 2 dias | $50 | 60 | 90 | |
| 3 a 5 dias | $100 | 60 | 90 | |
| 6 a 9 dias | $250 | 75 | 90 | |
| Havaí | $250 | 90 | 90 | |
| 10 dias ou mais | $400 | 75 | 90 | |
| The Haven (Categorias H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 & H9) |
||||
| 1 a 5 dias (1º / 2º) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (do 3º ao 8º) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (solteiros) | $500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (1° / 2°) | $750 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Garden Villa (Categorias H1 & S1) |
||||
| 1 a 5 dias (1º / 2º) | $750 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (do 3º ao 8º) | $250 | 120 | 120 | |
| 1 a 5 dias (solteiros) | $1,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (1° / 2°) | $2,500 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (do 3° ao 8°) | $250 | 120 | 120 | |
| Mais de 6 dias (solteiros) | $5,000 | 120 | 120 | |

