åãã£ã¢ã¬ãã«ã®ç²åŸã«å¿ èŠãªãã€ã³ãæ°ãæããŠãã ããã
| ãã£ã¢ | ã¯ã«ãŒãºãã€ã³ã |
|---|---|
| ããã³ãº | 1 - 19 |
| ã·ã«ã㌠| 20 - 44 |
| ãŽãŒã«ã | 45 - 74 |
| ãã©ãã | 75 - 149 |
| ãµãã¡ã€ã¢ | 150 - 349 |
| ãã€ã€ã¢ã³ã | 350 - 699 |
| ã¢ã³ããµã㌠| 700+ |

